|
ПРЕЙСКУРАНТ цен на услуги, оказываемые населению федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта" Министерства труда и социальной защиты Россиийской Федерации за наличный расчет |
||
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
Магнитно-резонансная томография |
||
| A 05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 5 500,00 |
| A 05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с в/венным контрастированием | 9 500,00 |
| A 05.03.003 | Магнитно-резонансная томография основания черепа | 7 100,00 |
| A 05.03.003.001 | Магнитно-резонансная томография основания черепа с ангиографией | 11 500,00 |
| A 05.03.004 | Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа | 5 500,00 |
| A 05.03.004.001 | Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа с внутривенным контрастированием | 9 500,00 |
| A 05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 5 500,00 |
| A 05.04.001.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с внутривенным контрастированием | 5 500,00 |
| A 05.04.001.002 | Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 5 500,00 |
| A 05.04.001.003 | Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 5 500,00 |
| A 05.04.001.004 | Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава | 5 500,00 |
| A 05.04.001.005 | Магнитно-резонансная томография тазобедренного сустава | 5 500,00 |
| A 05.04.001.006 | Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 5 500,00 |
| A 05.04.001.007 | Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 5 500,00 |
| A 05.12.005 | Магнитно-резонансная венография (одна область) | 5 300,00 |
| A 05.12.006 | Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область) | 10 000,00 |
| A 05.12.007 | Магнитно-резонансная ангиография (одна область) | 4 900,00 |
| A 05.14.002 | Магнитно-резонансная холангиография | 5 500,00 |
| A 05.15.001 | Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы | 4 400,00 |
| A 05.15.002 | Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 4 500,00 |
| A 05.20.003 | Магнитно-резонансная томография молочной железы | 8 700,00 |
| A 05.20.003.004 | Магнитно-резонансная томография молочной железы с контрастированием | 14 200,00 |
| A 05.22.001 | Магнитно-резонансная томография надпочечников | 4 500,00 |
| A 05.22.001.001 | Магнитно-резонансная томография надпочечников с контрастированием | 8 500,00 |
| A 05.22.002 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 4 400,00 |
| A 05.22.002.001 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 8 400,00 |
| A 05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 5 500,00 |
| A 05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 9 500,00 |
| A 05.23.009.008 | Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных сосудов | 4 500,00 |
| A 05.23.009.010 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) | 5 500,00 |
| A 05.23.009.011 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием (один отдел) | 9 500,00 |
| A 05.23.009.013 | Магнитно-резонансная диффузия спинного мозга (один отдел) | 4 400,00 |
| A 05.23.009.014 | Магнитно-резонансная ликворография спинного мозга (один отдел) | 3 800,00 |
| A 05.26.008 | Магнитно-резонансная томография глазницы | 4 400,00 |
| A 05.26.008.001 | Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием | 8 400,00 |
| A 05.28.002 | Магнитно-резонансная томография почек | 4 400,00 |
| A 05.28.002.001 | Магнитно-резонансная томография почек с контрастированием | 8 400,00 |
| A 05.28.003 | Магнитно-резонансная томография урография | 5 000,00 |
| A 05.28.003.001 | Магнитно-резонансная томография урография с контрастированием | 9 000,00 |
| A 05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 6 600,00 |
| A 05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 11 000,00 |
| A 05.30.005 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 5 500,00 |
| A 05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 9 500,00 |
| A 05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 4 400,00 |
| A 05.30.007.001 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 8 800,00 |
| A 05.30.008 | Магнитно-резонансная томография шеи | 6 600,00 |
| A 05.30.008.001 | Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием | 9 100,00 |
| A 05.30.010 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы | 4 400,00 |
| A 05.30.010.001 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы с внутривенным контрастированием | 8 800,00 |
| A 05.30.011 | Магнитно-резонансная томография верхней конечности (для детского возраста) | 9 000,00 |
| A 05.30.011.001 | Магнитно-резонансная томография верхней конечности с внутривенным контрастированием | 13 000,00 |
| A 05.30.011.002 | Магнитно-резонансная томография кисти | 5 500,00 |
| A 05.30.012 | Магнитно-резонансная томография нижней конечности (для детского возраста) | 9 000,00 |
| A 05.30.012.001 | Магнитно-резонансная томография нижней конечности с внутривенным контрастированием (для детского возраста) | 14 000,00 |
| A 05.30.012.002 | Магнитно-резонансная томография стопы | 5 500,00 |
