ПРЕЙСКУРАНТ цен на услуги, оказываемые населению, Федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта" Министерства труда и социальной защиты Россиийской Федерации за наличный расчет |
||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
15.Стоимость дня пребывания в клиническом отделении |
||
A25.32.001 | Стоимость пребывания пациента в условиях дневного стационара при оказании специализированной медицинской помощи (1 пациенто-день) | 1 000,00 |
A25.32.002 | Стоимость пребывания пациента в условиях дневного стационара при оказании специализированной медицинской помощи для сопровождающих за 1 день | 500,00 |
A25.31.069 | Стоимость дня пребывания в палате второго детского отделения для сопровождающих | 1 500,00 |
A25.31.068 | Стоимость дня пребывания в палате второго детского травматолого -ортопедического отделения, без стоимости услуг по медицинской реабилитации | 2 000,00 |
A25.31.077 | Стоимость дня пребывания в палате травматолого - ортопедического отделения, без стоимости услуг по медицинской реабилитации | 2 000,00 |
A25.31.084 | Стоимость дня пребывания в палате первого отделения медицинской реабилитации взрослых с нарушением функции периферической нервной системы и костно-мышечной системы для сопровождающих | 1 500,00 |
A25.31.084.001 | Стоимость дня пребывания в палате отделения медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, для сопровождающих | 1 500,00 |
A25.31.083 | Стоимость дня пребывания в палате первого отделения медицинской реабилитации взрослых с нарушением функции периферической нервной системы и костно-мышечной системы, без стоимости услуг по медицинской реабилитации | 2 000,00 |
A25.31.083.001 | Стоимость дня пребывания в палате отделения медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, без стоимости услуг по медицинской реабилитации | 2 000,00 |
A25.31.124 | Стоимость дня пребывания в палате отделения социальной и психологической реабилитации, без стоимости услуг по медицинской реабилитации | 2 000,00 |
A25.31.066 | Стоимость дня пребывания в палате первого детского травматолого - ортопедического отделения для сопровождающих | 1 500,00 |
A25.31.065 | Стоимость дня пребывания в палате первого детского травматолого- ортопедического отделения, без стоимости услуг по медицинской реабилитации | 2 000,00 |
A25.31.075 | Стоимость дня пребывания в палате травматолого - ортопедического отделения для сопровождающих | 1 500,00 |
A25.31.077 | Стоимость дня пребывания в палате травматолого - ортопедического отделения, без стоимости услуг по медицинской реабилитации | 2 000,00 |
A25.31.064.012 | Стоимость дня пребывания в палате приемного отделения | 2 000,00 |
A25.31.081 | Стоимость дня пребывания в палате отделения медицинской реабилитации для взрослых пациентов с соматическими заболеваниями для сопровождающих | 1 500,00 |
A25.31.080 | Стоимость дня пребывания в палате отделения медицинской реабилитации для взрослых пациентов с соматическими заболеваниями, без стоимости услуг по медицинской реабилитации | 2 000,00 |
A25.31.107 | Стоимость дня пребывания в палате второго отделения медицинской реабилитации взрослых с нарушениям функции периферической нервной системы и костно-мышечной системы для сопровождающих | 1 500,00 |
A25.31.106 | Стоимость дня пребывания в палате второго отделения медицинской реабилитации взрослых с нарушениям функции периферической нервной системы и костно-мышечной системы, без стоимости услуг по медицинской реабилитации | 2 000,00 |
A25.31.065.001 | Стоимость дня пребывания в палате отделения медицинской реабилитации для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (детское ортопедическое реабилитационное отделение), без стоимости услуг по медицинской реабилитации | 2 000,00 |
A25.31.066.001 | Стоимость дня пребывания в палате отделения медицинской реабилитации для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (детское ортопедическое реабилитационное отделение), для сопровождающих | 1 500,00 |
A25.31.068.001 | Стоимость дня пребывания в палате отделения медицинской реабилитации для детей с заболеваниями нервной системы (детское нейрореабилитационное отделение), без стоимости услуг по медицинской реабилитации |
2 000,00 |
A25.31.069.001 | Стоимость дня пребывания в палате отделения медицинской реабилитации для детей с заболеваниями нервной системы (детское нейрореабилитационное отделение), для сопровождающих | 1 500,00 |
F01.01.10.013 | Создание условий пребывания в стационарных условиях одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю, в том числе за предоставление питания при совместном нахождении в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком старше четырех лет и не имеющих медицинских показаний | 500,00 |